多參數(shù)水質監(jiān)測系統(tǒng)
基于Lux系列熒光傳感器(TriLux、UniLux、UviLux、V-Lux)

便攜式使用 固定式使用
TriLux三參數(shù)熒光傳感器
| 檢測參數(shù) | 檢測范圍 | 檢測限 |
| 葉綠素a(必選) | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
| 藻藍蛋白 | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
| 藻紅蛋白 | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
| 濁度 | 0-100FTU | 全量程的0.1% |
UniLux單參數(shù)熒光傳感器

| 檢測參數(shù) | 檢測范圍 | 檢測限 |
| 葉綠素a | 0-100μg/L | <0.01 μg/L |
| 藻藍蛋白 | 0-100μg/L | <0.01 μg/L |
| 藻紅蛋白 | 0-100μg/L | <0.02 μg/L |
| 濁度 | 0-100FTU | <0.02 FTU |
| 若丹明 | 0-100μg/L | <0.02 μg/L |
| 熒光素 | 0-100μg/L | <0.005 μg/L |
UviLux紫外熒光傳感器

| 檢測參數(shù) | 檢測范圍 | 檢測范圍 |
| 苯系物(單苯環(huán)) | 0-50000μg/L | 3.0μg/L |
| 苯系物(萘二磺酸) | 0-6500μg/L | 0.40μg/L |
| 多環(huán)芳烴PAH(咔唑) | 0-80μg/L | 0.005μg/L |
| 多環(huán)芳烴PAH(菲) | 0-150μg/L | 0.010μg/L |
| 原油(苝) | 0-50μg/L | 0.003μg/L |
| 色氨酸 | 0-1200μg/L | 0.02μg/L |
| BOD5 | 0-50mg/L | 0.001mg/L |
| CDOM(芘四磺酸) | 0-900μg/L | 0.02μg/L |
| 熒光增白劑(芘四磺酸) | 0-2400μg/L | 0.19μg/L |
新一代V-Lux多參數(shù)熒光傳感器!
最大優(yōu)勢:
熒光信號根據濁度、吸光度及溫度完成自動校準,確保數(shù)據準確!
| 檢測參數(shù) | 檢測范圍 | 檢測限 |
| 苯系物(對甲苯磺酸) | 0-10000μg/L | 3.0μg/L |
| 多環(huán)芳烴(咔唑) | 0-800μg/L | 0.005μg/L |
| 色氨酸 | 0-1200μg/L | 0.04μg/L |
| CDOM(苝) | 0-500μg/L | 0.003μg/L |
| 葉綠素a&c | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
| 葉綠素b&c | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
| 藻紅蛋白 | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
| 藻藍蛋白 | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
| 吸光度 | 0-3.5cm-1 | 0.002 cm-1 |
| 濁度 | 0-1000FNU | 0.01FNU |
| 測量參數(shù) | V-Lux BTEX | V-Lux Crude | V-Lux Tryptophan | V-Lux Algae |
| 苯系物 | √ |
|
|
|
| 多環(huán)芳烴 |
| √ |
|
|
| 色氨酸 |
|
| √ |
|
| CDOM | √ | √ | √ |
|
| 葉綠素a&c | √ | √ | √ | √ |
| 葉綠素b&c |
|
|
| √ |
| 藻紅蛋白 |
|
|
| √ |
| 藻藍蛋白 |
|
|
| √ |
| 吸光度 | √ | √ | √ | √ |
| 濁度 | √ | √ | √ | √ |
“√”表示不同系列傳感器包含的測量參數(shù)
Lux系列傳感器使用介紹
| 傳感器參數(shù) | TriLux/UniLux | UviLux | V-Lux |
| 輸入電壓 | 11-25V | 9-36V | 9-72V |
| 輸入電壓 | 600m | 1000m | 6000m |
| 重量 | 100g | 800g | 820g |
| 尺寸 | Ø 26.5mm x 105mm | Ø 70mm x 149mm | Ø 50mm x 158mm |
| 輸出方式 | 數(shù)字輸出:RS232、RS422、 SDI-12 模擬輸出:0-5V、4-20mA | 數(shù)字輸出:RS232、RS422、 RS485、MODBUS、SDI-12 |
| 外殼材料 | 縮醛 | 鈦合金 |
| 功耗 | <1W | <2W
|